| 本日各幣別牌告匯率表 |
基準日: 2012/02/04 |
| 美金 | 14:53 | 29.2500 | 29.7500 | 29.4500 | 29.5500 |
| 港幣 | 14:53 | 3.7449 | 3.8649 | 3.7749 | 3.8349 |
| 日圓 | 14:53 | 0.3808 | 0.3898 | 0.3828 | 0.3878 |
| 歐元 | 14:53 | 38.3425 | 39.2425 | 38.5925 | 38.9925 |
| 人民幣 | 14:53 | 4.5572 | 4.8072 | ---- | ---- |
| 英鎊 | 14:53 | ---- | ---- | 46.4543 | 46.8543 |
| 瑞士法郎 | 14:53 | ---- | ---- | 32.0526 | 32.2526 |
| 澳幣 | 14:53 | ---- | ---- | 31.6220 | 31.8620 |
| 紐幣 | 14:53 | ---- | ---- | 24.5125 | 24.7525 |
| 加拿大幣 | 14:53 | ---- | ---- | 29.6080 | 29.8080 |
|
| * 本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽本行營業單位。 |