| 本日各幣別牌告匯率表 |
基準日: 2012/05/18 |
| 美金 | 14:39 | 29.3650 | 29.8650 | 29.5650 | 29.6650 |
| 港幣 | 14:39 | 3.7524 | 3.8724 | 3.7824 | 3.8424 |
| 日圓 | 14:39 | 0.3690 | 0.3780 | 0.3710 | 0.3760 |
| 歐元 | 14:39 | 37.0130 | 37.9130 | 37.2630 | 37.6630 |
| 人民幣 | 14:39 | 4.5561 | 4.8061 | ---- | ---- |
| 英鎊 | 14:39 | ---- | ---- | 46.4436 | 46.8436 |
| 瑞士法郎 | 14:39 | ---- | ---- | 31.1065 | 31.3065 |
| 澳幣 | 14:39 | ---- | ---- | 28.9323 | 29.1723 |
| 紐幣 | 14:39 | ---- | ---- | 22.2393 | 22.4793 |
| 加拿大幣 | 14:39 | ---- | ---- | 28.9059 | 29.1059 |
|
| * 本匯率僅供參考,實際買賣匯率請洽本行營業單位。 |