 |
 |
掛牌日期 : 2012/05/19
實施日期 : 2011/11/18 |
單位 : 年利率 ( % ) |

| 01個月(一般) | 0.870 | 0.870 |
| 03個月(一般) | 0.930 | 0.930 |
| 06個月(一般) | 1.050 | 1.050 |
| 09個月(一般) | 1.060 | 1.070 |
| 12個月(一般) | 1.345 | 1.210 |
| 24個月(一般) | 1.395 | 1.285 |
| 36個月(一般) | 1.430 | 1.310 |
| 01個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.450 | 0.370 |
| 03個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.550 | 0.400 |
| 06個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.600 | 0.450 |
| 09個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.650 | 0.500 |
| 12個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.750 | 0.550 |


| 12個月(一般) | 1.370 | 1.230 |
| 24個月(一般) | 1.465 | 1.310 |
| 36個月(一般) | 1.470 | 1.350 |
| 12個月(叁仟陸佰萬(含)以上) | 0.750 | 0.550 |


| 活期存款 | ---- | 0.160 |
| 活期儲蓄存款 | ---- | 0.230 |
| 薪資轉帳活儲戶/青年優惠活期儲蓄存款 | ---- | 0.350 |
| 證券活期儲蓄存款 | ---- | 0.200 |
* 青年優惠存款零存/整存整付依定儲固定利率牌告加碼0.15%。
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|
 |
 |
掛牌日期 : 2012/05/19
實施日期 : 2012/05/10 |
單位 : 年利率 ( % ) |

| 美金 (USD) | 0.0500 | 0.1500 | 0.2000 | 0.4000 | 0.5500 | 0.7000 | 0.8500 | 6.2400 |
| 港幣 (HKD) | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1700 | 0.2800 | 6.1500 |
| 歐元 (EUR) | 0.1000 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.6000 | 0.6000 | 0.6000 | 5.5600 |
| 日圓 (JPY) | 0.0230 | 0.0400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1900 | 3.7200 |
| 澳幣 (AUD) | 1.0500 | 2.1000 | 2.7000 | 2.8000 | 2.9000 | 2.9500 | 3.0000 | 9.1400 |
| 加拿大幣 (CAD) | 0.2000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9000 | 0.9500 | 5.8400 |
| 英鎊 (GBP) | 0.0200 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2600 | 0.3900 | 0.4000 | 0.4300 | 6.2800 |
| 瑞士法郎 (CHF) | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0800 | 0.1000 | 0.1500 | 4.8700 |
| 紐幣 (NZD) | 0.2500 | 0.6500 | 1.2000 | 1.2000 | 1.2000 | 1.3500 | 1.3500 | 7.4900 |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|
 |
 |
掛牌日期 : 2012/05/19
實施日期 : 2011/07/14 |
單位 : 年利率 ( % ) |

| 01個月 | 0.660 | ---- |
| 03個月 | 0.740 | ---- |
| 06個月 | 0.825 | ---- |
| 09個月 | 0.855 | ---- |
| 12個月 | 1.048 | ---- |
* 本表僅供參考,實際承作利率請洽本行各營業單位。
|